по адресу: Оренбургская область, село Балейка
2024 год
Подробнеепн-пт 08:00 - 17:00
по адресу: Оренбургская область, село Балейка
2024 год
Подробнее| № | Регион |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Беларусь город Минск | Промышленность | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 8 шт | 2026 | ||
| 2 | Оренбургская область город Оренбург | Девелопмент | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 12 шт | 2026 |
| 3 | Московская область г. Солнечногорск | Электрические сети | БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 9 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 8 шт | 2026 |
| 4 | Сахалинская область городской округ Ногликский | Нефть, Газ | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 4 шт | 2026 | ||
| 5 | Московская область г. Павловский Посад | Электрические сети | КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1 шт | 2025 |
| 6 | Московская область г. Павловский Посад | Электрические сети | КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1 шт | 2025 |
| 7 | Московская область г. Павловский Посад | Электрические сети | КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1 шт | 2025 |
| 8 | Московская область г. Павловский Посад | Электрические сети | КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1 шт | 2025 |
| 9 | Ивановская область город Кинешма | Коммунальная сфера | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 2 шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» ВФМ - 10 шт | 2025 | |
| 10 | Республика Карелия г. Петрозаводск | Электрические сети | КРН/РЭЩ IV «ТИТАН» - 1 шт | 2025 | ||
| 11 | Московская область г. Волоколамск | Здравохранение | 2КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ»/РЭЩ «КОМПАКТ» - 1000/10/0,4кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2 шт | 2025 |
| 12 | Саратовская область | Промышленность | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» 1600/6/0,4кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1 шт | 2025 |
| 13 | Саратовская область | Промышленность | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» 1600/6/0,4кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1 шт | 2025 |
| 14 | Саратовская область | Промышленность | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» 1600/6/0,4кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2 шт | 2025 |
| 15 | Новгородская область г. Великий Новгород | Промышленность | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» 2500/10/0,4кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2 шт | 2025 |
| 16 | Ярославская область, г. Ярославль | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 8 шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 7 шт | 2025 | |
| 17 | Тверская область, Старицкий муниципальный округ, деревня Коньково | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 10 шт | 2025 | ||
| 18 | Архангельская область, Рабочий поселок Савинский | Промышленность | 2КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ»/РЭЩ «КОМПАКТ» - 400-6/0,4кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2 шт | 2025 |
| 19 | г. Санкт-Петербург | Генерация | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | 2025 | ||
| 20 | Московская область, г. Щелково | Электрические сети | 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»/РЭЩ «МОНОЛИТ» – 1250кВА | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2 шт | 2025 |
| 21 | Московская Область село Белый Раст | Электрические сети | БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» – 10кВ | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 14 шт | ЩСН+ЦС – 1 шт | 2025 |
| 22 | Ярославская область, г. Рыбинск | Электрические сети | КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» - 400-6/0,4кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1 шт | 2025 |
| 23 | Астраханская область, город Астрахань | Девелопмент | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6 шт | 2025 | ||
| 24 | Челябинская область город Кыштым | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 12 шт | 2025 | ||
| 25 | Тверская область, Конаковский район, село Завидово | Промышленность | 2БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» - 2500кВА | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 11 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 11 шт | 2025 |
| 26 | Тверская область, Конаковский район, село Завидово | Промышленность | 2БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» - 2500кВА | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 11 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 11 шт | 2025 |
| 27 | Московская Область, Ступинский р-н, поселок Михнево | Промышленность | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 2 шт | Шкаф ШТЗТ – 1 шт. | 2025 | |
| 28 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 12 шт | ШСН+ЦС - 1 шт., ЯСН - 1 шт., ШТМ - 1 шт | 2025 | |
| 29 | Мурманская область | Промышленность | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 8 шт | 2025 | ||
| 30 | Архангельская область г.Архангельск | Электрические сети | КТП-К - 35/0,4кВА | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт | 2025 | |
| 31 | Мурманская область | Промышленность | Ретрофит КРУ - 12 шт. Комплект выключателя вакуумного РиМ, БМРЗ, Дуга-О, схемы вторичной коммутации | 2025 | ||
| 32 | Московская область город Лыткарино | Промышленность | БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» - 1000/10/0, 4кВ | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 2 шт | 2025 | |
| 33 | Московская область город Лыткарино | Промышленность | БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» - 10кВ | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 8шт | Шкаф ШОТ (Шкаф оперативного тока) – 1 шт. | 2025 |
| 34 | Ярославская область, г.Ярославль | Нефть, Газ | 2КТП_В/РЭЩ «ИНТЕГРА» (КТП_В/РЭЩ «ИНТЕГРА»)-1250/10/ 0,4-У3 | ТСЗЛ-1250/6/0,4 - 2шт; НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» с ШВК1 и ШВК2; Шинопровод ШП-1,2,3 - 3шт; ЩВ с ШВК3 - 1шт; ЩСП - 1шт; ПЭСПЗ - 1шт; ЩР - 1шт; ШУПЧ-XB-201/2 (202/2) - 2шт; ШУПЧ-V-401A (401B) - 2шт; ЩТНИ1 - 1шт; УКРМ - 2шт | 2025 | |
| 35 | Тверская область поселок Свердликово | Девелопмент | КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» 630/10/0,4-У1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 1шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 1 шт ; Шкаф ЩСН - 1шт; Шкаф ЯСН - 1шт | 2025 |
| 36 | Ивановская область город Иваново | Промышленность | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 8шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 7шт | 2025 | |
| 37 | Мурманская область город Кировск | Промышленность | 2БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» (Сэндвич-панель)-400/6/0,4-УХЛ1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2шт | 2025 |
| 38 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» (Сэндвич-панель)-1000/10/0,4-УХЛ1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт | 2025 |
| 39 | Архангельская область город Архангельск | Электрические сети | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 1шт | 2025 | ||
| 40 | Ярославская область, г.Ярославль | Электрические сети | 2БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»- (Сэндвич-панель) 1000/10/0,4-УХЛ1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 8шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2025 |
| 41 | Ярославская область, пос. Октябрьский | Промышленность | 2КТП_В/РЭЩ «ИНТЕГРА» (КТП_В/РЭЩ «ИНТЕГРА»)-630/10/0,4-У3 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 10шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5шт; УКРМ58-0,4-200кВАр - 2шт; ЩСН+ЦС - 1шт | 2025 |
| 42 | Нижегородская область г.Кстово | Нефть, Газ | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2шт | 2025 | ||
| 43 | Калужская область город Балабаново | Генерация | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» - 2шт | 2025 | ||
| 44 | г. Санкт-Петербург | Генерация | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» - 4шт | 2025 | ||
| 45 | Мурманская область город Кировск | Промышленность | КРУ-РН «ОРИОН» - 4шт | 2025 | ||
| 46 | Смоленская область г. Десногорск | Генерация | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | 2025 | ||
| 47 | Архангельская область Устьянский район поселок Октябрьский | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2шт | 2025 | ||
| 48 | Свердловская область г.Красноуральск | Промышленность | 2БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»-1000/6/0,4-УХЛ1-2шт | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 7шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 8шт | 2025 |
| 49 | Пермский край г.Березники | Промышленность | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»-1000/6/0,4/0,23-УХЛ1 - 2шт | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР» - 1шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 8шт | 2025 |
| 50 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | 2025 | ||
| 51 | Архангельская область г.Архангельск | Электрические сети | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3шт | 2025 | ||
| 52 | г. Москва | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 13шт | 2025 | ||
| 53 | Московская область Ступинский район дер. Колычево | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 7шт | 2025 | ||
| 54 | Оренбургская область город Оренбург | Девелопмент | 2-КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» - 2000кВА | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 10шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 12шт | 2025 |
| 55 | Московская область Мытищинский район деревня Ульянково | Дорожное строительство | БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» - 63/10/0,4 кВ-3шт | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт | 2025 |
| 56 | Архангельская область город Архангельск | Промышленность | 2КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ»/РЭЩ «КОМПАКТ» 400/10/0,4-У1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 2шт; Шкаф ЩСН-1шт | 2024 |
| 57 | Челябинская область город Кыштым | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 13шт | 2024 | ||
| 58 | Московская область город Электрогорск | Промышленность | 2БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ» (Сэндвич-панель)-2500/10/0,4-УХЛ | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР» - 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2шт | 2024 |
| 59 | Архангельская область Устьянский район поселок Октябрьский | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2шт | 2024 | ||
| 60 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 26шт | 2024 | ||
| 61 | Ивановская область город Иваново | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | 2024 | ||
| 62 | Ивановская область город Кинешма | Коммунальная сфера | 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»/РЭЩ «МОНОЛИТ»-1000/6/0,4 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» с ВФБ | 2024 |
| 63 | Московская область Ступинский район дер.Колычево | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 7шт | 2024 | ||
| 64 | Московская область город Руза | Промышленность | КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ» К/К/К 400-10/0,4 У1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 3шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт | 2024 |
| 65 | Ярославская область, г.Ярославль | Транспорт | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 2шт | 2024 | ||
| 66 | Сахалинская область городской округ Ногликский | Нефть, Газ | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 4шт | Шкаф ШЗГ (Шкаф Защиты Генератора) - 4шт | 2024 | |
| 67 | Московская область г.Дубна | Промышленность | 2КТП_К/РЭЩ «КОМПАКТ»/РЭЩ «КОМПАКТ» 400/10/0,4-У1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 2шт; Шкаф ЩСН-1шт | 2024 |
| 68 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 7шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 7шт; Шкаф ЩСН - 1шт; Шкаф ЯСН - 1шт; Шкаф учета - 1шт; Шкаф уличного освещения - 1шт | 2024 | |
| 69 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 5шт | Шкаф ТМ -1шт | 2024 | |
| 70 | Московская область г.Щелково | Оборонная промышленность | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 8шт | 2024 | ||
| 71 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 7шт | Шкаф ЩСН+ЦС-1шт | 2024 | |
| 72 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 5шт | Шкаф ЩСН+ЦС-1шт | 2024 | |
| 73 | Ивановская область, село Октябрьский | Коммунальная сфера | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 1шт | 2024 | ||
| 74 | Оренбургская область село Балейка | Нефть, Газ | ЗРУ-6,3кВ | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 5шт | Шкаф ЩСН-1шт; Шкаф ОПС-1шт | 2024 |
| 75 | Республика Якутия, г.Якутск | Генерация | НКУ (ЩАУ для ДЭС 180кВТ) - 1шт; НКУ (ЩАУ для ДЭС 250кВТ) - 7шт; НКУ (ЩАУ для ДЭС 600кВТ) - 11шт; НКУ (ЩАУ для ДЭС 1250кВТ) - 3шт; НКУ (ЩАУ для ДЭС 1375кВТ) - 3шт | 2024 | ||
| 76 | Республика Якутия, Кобяйский улус село Кобяй | Генерация | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» -0,8кВ - 4шт | 2024 | ||
| 77 | Владимирская область г.Гусь-Хрустальный | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 9шт | 2024 | ||
| 78 | Ивановская область город Иваново | Промышленность | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 3шт | 2024 | ||
| 79 | Мурманская область г. Кировск | Промышленность | КРУ-РН «ОРИОН» - 34шт | 2024 | ||
| 80 | Московская область, Ленинский муниципальный район | Девелопмент | 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» - 630кВА-3шт 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» - 1000кВА-1шт 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»- 1200кВА-1шт | КРУ(Э)/РЭЩ «АЛЬКОР» - 10шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 10шт | 2024 |
| 81 | г Москва | Оборонная промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 6шт; Конденсаторная установка УКРМ-0,4-150-25 УХЛ4- 1шт; Конденсаторная установка УКРМ-0,4-175-25 УХЛ4-1шт; Шкаф ШПСН- 1шт; Шкаф ШТЗТ-2шт; Шкаф ПЭСП3-1 шт | 2024 | |
| 82 | Москва ТиНАО; город Троицк | Дорожное строительство | БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»- 250/10/0,4кВ | КРУ(Э)/РЭЩ «АЛЬКОР» - 3шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт | 2024 |
| 83 | Московская область, Одинцовский район | Оборонная промышленность | БРП (Бетон) - 10кВ в комплекте с кабельными проходками | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 5шт | ЩСН - 1шт | 2024 |
| 84 | Смоленская область г. Десногорск | Промышленность | БРП-6,3кВ (Сэндвич-панель) -УХЛ1 Монтажные и пуско-наладочные работы | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 8шт | ЩСН - 1шт; ЩАП - 1шт | 2024 |
| 85 | Нижегородская область, г.Нижний Новгород | Девелопмент | 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» - 1600кВА с кабельными проходками Монтажные и пуско-наладочные работы | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2024 |
| 86 | Республика Дагестан г. Каспийск | Оборонная промышленность | 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»- 1000кВА | КРУЭ(РЭЩ) - 8шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт; АУКРМ-2шт | 2024 |
| 87 | Республика Дагестан г. Каспийск | Оборонная промышленность | 4БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»- 1250кВА | КРУЭ(РЭЩ) - 12шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт; АУКРМ-2шт | 2024 |
| 88 | г.Москва ТиНАО; сельское поселение Марушкинское | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-10кВ - 2шт в комплекте с кабельными проходками | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 28шт | Шкаф ТМ (Телемеханики)2шт | 2024 |
| 89 | Московская область, Можайский район, сельское поселение Борисовское, д. Ельня | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-6кВ - 2шт в комплекте с кабельными проходками | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 28шт | Шкаф ТМ (Телемеханики)-2шт | 2024 |
| 90 | Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, восточнее дер. Погорелки | Девелопмент | 2БРТП-1000/10/0,4-07-ХЛ-1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 20шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт; ЯСН-2 шт | 2024 |
| 91 | Московская область г. Воскресенск | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 1250кВа - 24 панели | 2024 | ||
| 92 | Липецкая область | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 1600кВА - 5шт; УКРМ-0,4-300-У3 - 5шт | 2024 | ||
| 93 | Ярославская область, г.Ярославль | Электрические сети | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» – 7шт | 2024 | ||
| 94 | Вологодская область, г.Вологда | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 2шт | 2024 | ||
| 95 | Донецкая Народная Республика г.Донецк | Электрические сети | Шкаф питания и обогрева ЭВ-110-1шт; ШЗВК - 1 шт; ШЗТТ - 2шт | 2024 | ||
| 96 | Республика Башкортостан г.Уфа | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 7шт | 2024 | ||
| 97 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | Шкаф ШСН - 1 шт; Шкаф DQ1 - 1 шт; Шкаф DX1 - 1 шт; Шкаф ШС (шкаф связи) - 1 шт; Шкаф ПС (шкаф пожарной сигнализации) - 1 шт; Шкаф ЦС (шкаф центральной сигнализации) - 1 шт; Шкаф ШУВ (шкаф управления вентиляции) - 1 шт; Система оперативного постоянного тока - 1 шт | 2024 | ||
| 98 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 31шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 24шт | 2024 | |
| 99 | Владимирская область г.Гусь-Хрустальный | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 8шт | 2024 | ||
| 100 | г. Москва | Оборонная промышленность | 10-БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ» в комплекте с кабельными проходками | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» - 26шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 29 шт; Шкаф ШТЗТ – 10 шт; Шкаф ЯСН-В – 2 шт; Шкаф ШПСН-В – 2 шт; Шкаф ЩАП – 2 шт; Шинопроводы: 6300А – 6 шт; 5000А – 2 шт; 2000А – 2 шт; Трансформаторы: ТС -3150-10/0,4-УХЛ3 – 6 шт; ТС-2500-10/0,69 УХЛ3 – 2 шт; ТС-1250-10/6 УХЛ3 – 2 шт | 2023 |
| 101 | Мурманская область, г.Кировск | Горно-обогатительная фабрика | КРУ РН «ОРИОН» - 14шт | 2023 | ||
| 102 | Московская область г. Щелково | Оборонная промышленность | БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»- 1000-10/0,4-У1- 3шт; в комплекте с кабельными проходками; Шеф-наладка | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 13шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт; ЯСН-1 шт | 2023 |
| 103 | г. Москва | Оборонная промышленность | 2БКТП_Б/РЭЩ «МОНОЛИТ»- 1000-10/0,4-У1 в комплекте с кабельными проходками | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» - 12шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» -7шт; Шкаф ШТЗТ - 2шт; Шкаф ЯСН-В - 1шт.; Шкаф ШПСН-В - 1шт.; Шкаф ЩАП - 1шт | 2023 |
| 104 | Московская обл.,г. Воскресенск | Промышленность | БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»1600/6/0,4 УХЛ1 - 2 шт с площадками обслуживания | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» -5шт; Шкаф ШТЗТ - 1шт; Шкаф ЯСН-В - 1шт; Шкаф ШПСН-В - 1шт; Шкаф ЩАП - 1шт | 2023 |
| 105 | Московская обл.,г. Сергиев-Посад | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-10кВ-У1 в комплекте с кабельными проходками Шеф-наладка | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 12 шт | Шкаф ЯСН-В - 1шт; Шкаф ШПСН-В - 1шт; Шкаф ЩАП - 1шт; Шкаф ТМ (Телемеханики) - 1 шт | 2023 |
| 106 | Московская обл.,г. Сергиев-Посад | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-10кВ-У1 в комплекте с кабельными проходками Шеф-наладка | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 12 шт | Шкаф ЯСН-В - 1шт; Шкаф ШПСН-В - 1шт; Шкаф ЩАП - 1шт; Шкаф ТМ (Телемеханики) - 1 шт | 2023 |
| 107 | Московская обл.,г. Сергиев-Посад | Оборонная промышленность | КРН IV/РЭЩ «ТИТАН» - 2шт | 2023 | ||
| 108 | Московская обл.,г. Солнечногорск | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-6кВ-У1; Шеф-наладка | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 12 шт | Шкаф ЯСН-В - 1шт; Шкаф ШПСН-В - 1шт; Шкаф ЩАП - 1шт; Шкаф ТМ (Телемеханики) - 1 шт | 2023 |
| 109 | Московская обл.,г. Солнечногорск | Оборонная промышленность | КРН/РЭЩ-6кВ - 3 шт | 2023 | ||
| 110 | Вологодская обл.,г. Череповец | Электрические сети | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 18 шт | 2023 | ||
| 111 | Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская | Генерация | БКТП-Т-К/К 2000 6,3/0,4-УХЛ1 (Сэндвич-панель) с кабельным полуэтажом и площадками обслуживания Монтажные и пуско-наладочные работы | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» 7300А (12 шт); НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» 2000А (5 шт); Шкаф ШТЗТ - 1шт; Шкаф ЯСН-В - 1шт; Шкаф ШСН-В - 1шт; Шкаф ЩАП - 1шт; Шкаф ППУ-1шт; ИБП-1шт | 2023 | |
| 112 | Ярославская обл.,г. Ярославль | Промышленность | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 6 шт. | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 16 шт | 2023 | |
| 113 | Смоленская обл. г. Десногорск | Промышленность | БРТП-6,3кВ (Сэндвич-панель) -УХЛ1 Монтажные и пуско-наладочные работы | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 6 шт. | 2023 | |
| 114 | Московская обл.,г. Щелково | Оборонная промышленность | КРН IV/РЭЩ «ТИТАН» - 4шт | 2023 | ||
| 115 | Республика Коми, г. Печора | Генерация | Ретрофит ячеек НКУ-5шт.: демонтаж автоматического выключателя Электрон Э16В, монтаж автоматического воздушного выключателя Terasaki AR216S (выдвижного исполнения с вертикальным присоединением шин) с комплексом адаптационного оборудования | 2023 | ||
| 116 | г Москва | Инфраструктура | НКУ уличного исполнения IP-55 - 12 шт; ГРЩ-ВРШ-2-5 ООТ; ГРЩ-ВРШ-2, 4, 5 | 2023 | ||
| 117 | Ярославская обл., г. Рыбинск | Электрические сети | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» -17 шт | ШСН+ЦС - 1 шт., ЯСН - 1 шт | 2023 | |
| 118 | Мурманская обл., г. Апатиты | Промышленность | Комплект ретрофита для камеры КРУ-2-10-1шт | Дверь релейного отсека РЗА Релейная панель | 2023 | |
| 119 | Ярославская обл., пос. Октябрьский | Промышленность | 2БКТП_У/РЭЩ «УНИВЕРСАЛ»2х400-10/0,4-УХЛ1 | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 5 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 7 шт | 2023 |
| 120 | Ярославская обл., пос. Октябрьский | Промышленность | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 8 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5 шт | 2023 | |
| 121 | Тюменская обл., село Уват | Нефте-газовая промышленность | БНКУ (Сэндвич-панель)-0,4кВ-УХЛ1 | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 8 шт | 2023 | |
| 122 | Ивановская обл., г. Иваново | Коммунальная сфера | КСО-298/РЭЩ «УЛЬТРА» - 5 шт монтаж РУ-6 кВ, приёмо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания РУ, комплексное опробование оборудования, демонтаж старого оборудования РУ-6кВ | ШСН+ИБП-1 шт | 2023 | |
| 123 | Ярославская обл., г. Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 7 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5 шт.; ШУ - 1 шт.; ЯСН - 1 шт | 2023 | |
| 124 | г. Котлас, Архангельская обл. | Электрические сети | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 1 шт. | 2023 | ||
| 125 | г. Котлас, Архангельская обл. | Электрические сети | КСО-393/РЭЩ «ОПТИМА» - 4 шт. | 2023 | ||
