по адресу: Челябинская область
2022
Подробнеепн-пт 08:00 - 17:00
по адресу: Челябинская область
2022
Подробнеепо адресу: г. Москва, поселение Сосенское
2023 год
Подробнеепо адресу: Московская область, г. Щелково
2023 год
Подробнее| № | Регион |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская область Ступинский район дер.Колычево | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 10шт | 2025 | ||
| 2 | Москва | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 13шт | 2025 | ||
| 3 | Пермский край г.Березники | Промышленность | БКТП_У-1000/6/0,4/0,23-УХЛ1 - 2шт | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР» - 1шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 8шт | 2025 |
| 4 | Свердловская область г.Красноуральск | Промышленность | БКТП_У-1000/6/0,4-УХЛ1-2шт | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 7шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 8шт | 2025 |
| 5 | Архангельская область Устьянский район поселок Октябрьский | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2шт | 2025 | ||
| 6 | Мурманская область город Кировск | Промышленность | КРУ-РН «ОРИОН» (Рудничное исполнение) - 4шт | 2025 | ||
| 7 | Калужская область город Балабаново | Генерация | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» -4шт | 2025 | ||
| 8 | г. Санкт-Петербург | Генерация | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» -2шт | 2025 | ||
| 9 | Ярославская область, пос. Октябрьский | Промышленность | КТП_В (Встроенная ТП)-630/10/0,4-У3 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 10шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5шт УКРМ58-0,4-200кВАр - 2шт ЩСН+ЦС - 1шт | 2025 |
| 10 | Ярославская область, г.Ярославль | Электрические сети | БКТП_У- (Сэндвич-панель) 1000/10/0,4-УХЛ1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 8шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2025 |
| 11 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | БКТП_У (Сэндвич-панель)-1000/10/0,4-УХЛ1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 3шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт | 2025 |
| 12 | Мурманская область город Кировск | Промышленность | БКТП_У (Сэндвич-панель)-400/6/0,4-УХЛ1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 2шт | 2025 |
| 13 | Ивановская область город Иваново | Промышленность | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 8шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 7шт | 2025 | |
| 14 | Архангельская область город Архангельск | Промышленность | КТП_К 400/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 2шт Шкаф ЩСН - 1шт Шкаф ЯСН - 1шт | 2024 |
| 15 | Челябинская область город Кыштым | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 13шт | 2024 | ||
| 16 | Московская область город Электрогорск | Промышленность | БКТП_У (Сэндвич-панель)-2500/10/0,4-УХЛ | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР» - 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» -2шт | 2024 |
| 17 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 26шт | 2024 | ||
| 18 | Ивановская область город Кинешма | Коммунальная сфера | БКТП_Б - 1000/6/0,4 Монтажные и пуско-наладочные работы | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» с ВФМ | 2024 |
| 19 | Московская область г.Дубна | Промышленность | КТП_К 400/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 2шт Шкаф ЩСН-1шт Шкаф ЯСН-1шт | 2024 |
| 20 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 7шт Монтажные и пуско-наладочные работы | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 7шт Шкаф ЩСН-1шт Шкаф ЯСН-1шт Шкаф учета-1шт Шкаф уличного освещения-1шт | 2024 | |
| 21 | Оренбургская область село Балейка | Нефть, Газ | ЗРУ-6,3кВ | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА» - 5шт | Шкаф ЩСН-1шт | 2024 |
| 22 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 5шт | Шкаф ЩСН+ЦС-1шт | 2024 | |
| 23 | Владимирская область г.Гусь-Хрустальный | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 9шт | 2024 | ||
| 24 | Ивановская область город Иваново | Промышленность | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 3шт | 2024 | ||
| 25 | Мурманская область г. Кировск | Промышленность | КРУ-РН «ОРИОН» - 34шт | 2024 | ||
| 26 | Московская область, поселок Мещерино | Девелопмент | БКТП_Б – 4 шт | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР» - 10шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 10шт | 2024 |
| 27 | г Москва | Оборонная промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 6шт Конденсаторная установка УКРМ-0,4-150-25 УХЛ4- 1шт; Конденсаторная установка УКРМ-0,4-175-25 УХЛ4-1шт; Шкаф ШПСН- 1шт; Шкаф ШТЗТ- 2шт; Шкаф ПЭСП3 -1 шт | 2024 | |
| 28 | Москва ТиНАО; город Троицк | Дорожное строительство | БКТП_Б – 1шт | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР» - 3шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт | 2024 |
| 29 | Московская область, Одинцовский район | Оборонная промышленность | БРП (Бетон) - 10кВ в комплекте с кабельными проходками | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 5шт | ЩСН - 1шт | 2024 |
| 30 | Смоленская область, г. Десногорск | Промышленность | БРП - 6,3кВ (Сэндвич-панель) -УХЛ1 Монтажные и пуско-наладочные работы | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 8шт | ЩСН - 1шт ЩАП - 1шт | 2024 |
| 31 | Нижегородская область, г.Нижний Новгород | Девелопмент | БКТП_Б - 1шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2024 |
| 32 | Республика Дагестан, г. Каспийск | Оборонная промышленность | БКТП_Б – 1шт | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР»- 8шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт АУКРМ-2шт | 2024 |
| 33 | Республика Дагестан, г. Каспийск | Оборонная промышленность | БКТП_Б – 2шт | КРУЭ/РЭЩ «АЛЬКОР»- 12шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт АУКРМ-2шт | 2024 |
| 34 | г.Москва | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-10кВ - 2шт в комплекте с кабельными проходками | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 28шт | Шкаф ТМ (Телемеханики)2шт | 2024 |
| 35 | Московская область, Можайский район | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-6кВ - 2шт в комплекте с кабельными проходками | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 28шт | Шкаф ТМ (Телемеханики)-2шт | 2024 |
| 36 | Московская область, городское поселение Мытищи | Девелопмент | БРП-1000/10/0,4-07-ХЛ-1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 20шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт ЯСН-2 шт | 2024 |
| 37 | Московская область г. Воскресенск | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 1250кВа - 24 панели | 2024 | ||
| 38 | Липецкая область, д.Бочиновка | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 1600кВА - 5шт УКРМ-0,4-300-У3 - 5шт | 2024 | ||
| 39 | Ярославская область, г.Ярославль | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»– 7шт | 2024 | ||
| 40 | Вологодская область, г.Вологда | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 2шт | 2024 | ||
| 41 | Республика Башкортостан г.Уфа | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 7шт | 2024 | ||
| 42 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 31шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 24шт | 2024 | |
| 43 | Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 8шт | 2024 | ||
| 44 | Тверская область г.Бологое | Промышленность | КРН/РЭЩ10кВ - 3шт | 2023 | ||
| 45 | Ярославская область, пос. Октябрьский | Промышленность | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 10 шт | 2023 | ||
| 46 | г. Нижний Новгород Нижегородская область | Промышленность | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 22 шт | 2023 | ||
| 47 | г.Москва ТиНАО; сельское поселение Десеновское дер. Ватутинки | Коммунальная сфера | БКТП_Б - 250/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5 шт | 2023 |
| 48 | Владимирская область, г.Ковров | Промышленность | БКТП_У - 2 шт Монтажные работы | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 16 шт | 2023 |
| 49 | Владимирская область, г.Ковров | Промышленность | БКТП_У - 6кВ Монтажные работы | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 14шт | ШОТ | 2023 |
| 50 | г. Москва | Оборонная промышленность | БКТП_Б – 1 шт в комплекте с кабельными проходками | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» - 26шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 29 шт Шкаф ШТЗТ – 10 шт Шкаф ЯСН-В – 2 шт. Шкаф ШПСН-В – 2 шт. Шкаф ЩАП – 2 шт Трансформаторы: ТС -3150-10/0,4-УХЛ3 – 6 шт, ТС-2500-10/0,69 УХЛ3 – 2 шт; ТС-1250-10/6 УХЛ3 – 2 шт | 2023 |
| 51 | Мурманская область, г.Кировск | Горно-обогатительная фабрика | КРУ-РН «ОРИОН» - 14шт | 2023 | ||
| 52 | Московская область г. Щелково | Оборонная промышленность | БКТП_Б - 3шт в комплекте с кабельными проходками Шеф-наладка | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 13шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 1шт; ЯСН-1 шт | 2023 |
| 53 | г. Москва | Оборонная промышленность | БКТП_Б – 1шт в комплекте с кабельными проходками | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» - 12шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» -7шт Шкаф ШТЗТ - 2шт Шкаф ЯСН-В - 1шт. Шкаф ШПСН-В - 1шт. Шкаф ЩАП - 1шт | 2023 |
| 54 | Московская область г. Воскресенск | Промышленность | БКТП_У - 2 шт с площадками обслуживания | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» -5шт Шкаф ШТЗТ - 1шт Шкаф ЯСН-В - 1шт Шкаф ШПСН-В - 1шт Шкаф ЩАП - 1шт | 2023 |
| 55 | Московская область г. Сергиев-Посад | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-10кВ-У1 в комплекте с кабельными проходками Шеф-наладка | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 12 шт | Шкаф ЯСН-В - 1шт Шкаф ШПСН-В - 1шт Шкаф ЩАП - 1шт Шкаф ТМ (Телемеханики) - 1 шт | 2023 |
| 56 | Московская область г. Сергиев-Посад | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-10кВ-У1 в комплекте с кабельными проходками Шеф-наладка | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 12 шт | Шкаф ЯСН-В - 1шт. Шкаф ШПСН-В - 1шт Шкаф ЩАП - 1шт Шкаф ТМ (Телемеханики) - 1 шт | 2023 |
| 57 | Московская область г. Сергиев-Посад | Оборонная промышленность | КРН/РЭЩ IV «ТИТАН»- 2шт | 2023 | ||
| 58 | Московская область г. Солнечногорск | Оборонная промышленность | БРП (Бетон)-6кВ-У1 Шеф-наладка | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 12 шт | Шкаф ЯСН-В - 1шт Шкаф ШПСН-В - 1шт Шкаф ЩАП - 1шт Шкаф ТМ (Телемеханики) - 1 шт | 2023 |
| 59 | Московская область г. Солнечногорск | Оборонная промышленность | КРН/РЭЩ-6кВ - 3 шт | 2023 | ||
| 60 | Вологодская область, г. Череповец | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 18 шт | 2023 | ||
| 61 | Краснодарский край | Генерация | БКТП_У (Сэндвич-панель) с кабельным полуэтажом и площадками обслуживания | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» 7300А (12 шт) НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» 2000А (5 шт) Шкаф ШТЗТ - 1шт Шкаф ЯСН-В - 1шт Шкаф ШСН-В - 1шт Шкаф ЩАП - 1шт Шкаф ППУ-1шт ИБП-1шт | 2023 | |
| 62 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6 шт. | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 16 шт | 2023 | |
| 63 | Смоленская область, г. Десногорск | Промышленность | БРП-6,3кВ (Сэндвич-панель) -УХЛ1 Монтажные и пуско-наладочные работы | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 6 шт. | 2023 | |
| 64 | Московская область, г. Щелково | Оборонная промышленность | КРН/РЭЩ IV «ТИТАН»- 4шт | 2023 | ||
| 65 | Ярославская область, г. Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» -17 шт | ШСН+ЦС - 1 шт., ЯСН - 1 шт | 2023 | |
| 66 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4 шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 7 шт ШСН+ЦС – 1 шт., | 2023 | |
| 67 | Ярославская область, пос. Октябрьский | Промышленность | БКТП_У - 1шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 5 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 7 шт | 2023 |
| 68 | Ярославская область, пос. Октябрьский | Промышленность | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 8 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5 шт | 2023 | |
| 69 | Ивановская область г.Иваново | Коммунальная сфера | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 5 шт монтаж РУ-6 кВ, приёмо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания РУ, комплексное опробование оборудования, демонтаж старого оборудования РУ-6кВ | ШСН+ИБП-1 шт | 2023 | |
| 70 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 7 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5 шт.; ШУ - 1 шт.; ЯСН - 1 шт. | 2023 | |
| 71 | г. Котлас, Архангельская область | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 1 шт. | 2023 | ||
| 72 | г. Котлас, Архангельская область | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4 шт. | 2023 | ||
| 73 | г.Архангельск, Архангельская область | Электрические сети | БКТП_У – 1шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 1 шт. | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5шт | 2023 |
| 74 | г. Ярцево Смоленская область | Электрические сети | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 5 шт | 2023 | ||
| 75 | г. Череповец Вологодская область | Металлургическая промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 4 шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» состоящее из 5 панелей (с выкатными модулями)- Y203 A/B; ЩСН Y313A - 1шт. ЩО Y313В - 1 шт. Щит обогрева трубопроводов Y313С - 1 шт. | 2023 | |
| 76 | г. Котлас, Архангельская область | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4 шт | 2023 | ||
| 77 | Владимирская область, г.Ковров | Коммунальная сфера | БРП - 6кВ (Сэндвич-панель)-УХЛ1 | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 14 шт | ШОТ - 1шт | 2023 |
| 78 | Владимирская область, г.Ковров | Коммунальная сфера | БКТП_У - 2 шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 16 шт | 2023 |
| 79 | г.Москва | Коммунальная сфера | БКТП_Б - 1шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5 шт | 2023 |
| 80 | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 22 шт | 2023 | ||
| 81 | Липецкая область | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» -1600кВА - 3 шт УКРМ-0,4-300-У3 - 3 шт | 2023 | ||
| 82 | Ярославская область, пос. Октябрьский | Промышленность | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 10 шт | 2023 | ||
| 83 | Мурманская область, г.Мурманск | Промышленность | БКТП_У (Сэндвич-панель) – 1шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5шт | 2022 |
| 84 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 5 шт | 2022 | ||
| 85 | Вологодская область, г.Сокол | Промышленность | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» - 10шт | 2022 | ||
| 86 | г.Москва | Девелопмент | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | Шкаф ШТЗТ - 2шт Шкаф ЩСН - 1шт | 2022 | |
| 87 | Владимирская область г.Ковров | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2шт | ЩСН - 2шт | 2022 | |
| 88 | г.Москва | Инфраструктура | БРП (Бетон)-10кВ-У1 в комплекте с кабельными проходками | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 10шт | Шкаф телемеханики - 1шт | 2022 |
| 89 | Нижегородская область, г.Нижний Новгород | Девелопмент | БКТП_Б -1600/6/0,4-У1 с кабельными проходками Монтажные и пуско-наладочные работы | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2022 |
| 90 | Ярославская область, г.Тутаев | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 2 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 10шт | 2022 | |
| 91 | Челябинская область г.Сатка | Горно-обогатительная фабрика | КРУ-РН «ОРИОН» - 14 шт | 2022 | ||
| 92 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 7 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 6 шт | 2022 | |
| 93 | Владимирская область | Электрические сети | БКТП_У – 1шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 8 шт | 2022 |
| 94 | Ярославская область, г.Ярославль | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 8 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 16шт | 2022 | |
| 95 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | БКТП_У – 1шт | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 6шт | 2022 |
| 96 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 19 шт | 2022 | ||
| 97 | г. Москва | Оборонная промышленность | КТП_В | КРУТ/РЭЩ «АЛЬТАИР» - 14 шт | НКУ/РЭЩ «АТЛАНТ» (31шт) Шкаф ШТЗТ - 4шт Шкаф ЯСН-В - 2шт Шкаф ШПСН-В - 1шт Шкаф ЩАП - 1шт Шинопроводы: 4000А - 4шт, 5000А - 2шт Трансформаторы ТС-3150-10/0,4 УХЛ3 - 4шт, ТС-2500-10/0,4 УХЛ3 - 2шт | 2022 |
| 98 | Ярославская область, г.Рыбинск | Коммунальная сфера | КТП_В | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» -18 шт | Шкаф ШСН с ИБП - 4шт | 2022 |
| 99 | Вологодская область, г.Череповец | Электрические сети | БКТП_Б -630/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»-6 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2021 |
| 100 | Владимирская область, п.Вольгинский | Инфраструктура | БКТП_Б -1000/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»-9 шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 12шт | 2021 |
| 101 | Республика Коми, г. Ухта | Промышленность | БРП - 6кВ (Сэндвич-панель) УХЛ1 | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 24 шт | 2021 | |
| 102 | Владимирская область, г.Ковров | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4шт | 2021 | ||
| 103 | Архангельская область, г.Архангельск | Промышленность | КРУ/РЭЩ «АНТАРЕС» - 24 шт | 2021 | ||
| 104 | Мурманская область, г.Кировск | Горно-обогатительная фабрика | КРУ-РН «ОРИОН» – 16 шт | 2021 | ||
| 105 | Владимирская область | Электрические сети | БКТП_Б 400/10/0,4кВ-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»-8 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2021 |
| 106 | Мурманская область, г.Кировск | Горно-обогатительная фабрика | КРУ-РН «ОРИОН» - 6 шт | 2021 | ||
| 107 | Мурманская область, г.Кировск | Горно-обогатительная фабрика | КРУ-РН «ОРИОН» - 3 шт | 2021 | ||
| 108 | Вологодская область, г.Череповец | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 4 шт | 2021 | ||
| 109 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | БКТП_Б -1600/6/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 8 шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2021 |
| 110 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 20шт | 2021 | ||
| 111 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 12шт | 2021 | |
| 112 | Ярославская область, г.Ярославль | Электрические сети | БКТП_Б -2000/6/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 14шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 10шт | 2021 |
| 113 | Мурманская область, г.Кировск | Горно-обогатительная фабрика | КРУ-РН «ОРИОН» - 4шт | 2021 | ||
| 114 | Вологодская область, г.Череповец | Электрические сети | БКТП_Б -630/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2021 |
| 115 | Вологодская область, г.Череповец | Электрические сети | БКТП_Б -630/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2021 |
| 116 | Вологодская область, г.Череповец | Электрические сети | БКТП_Б -630/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 8шт | 2021 |
| 117 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 34шт | 2021 | ||
| 118 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 4шт | 2021 | ||
| 119 | Ярославская область, г. Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 8шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 6шт | 2021 | |
| 120 | Вологодская область, г.Череповец | Электрические сети | БКТП_Б -1000/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2021 |
| 121 | Ярославская область, г.Ярославль | Промышленность | БКТП_Б -1250/10-0,4-У1 | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 10шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 12шт | 2021 |
| 122 | Ярославская область, г.Рыбинск | Электрические сети | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 7шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 7шт | 2021 | |
| 123 | Вологодская область, г.Череповец | Электрические сети | БКТП_Б -1000/10/0,4-У1 | КСО/РЭЩ-393 «ОПТИМА»- 6шт | ШРНН/РЭЩ «СИРИУС» - 2шт | 2021 |
| 124 | г.Москва | Промышленность | КСО/РЭЩ-298 «УЛЬТРА» - 18шт | ЩО-70/РЭЩ «СОЛАРИС» - 29шт | 2021 | |
| 125 | Республика Хакасия | Горно-обогатительная фабрика | КРУ-РН «ОРИОН» - 13шт | Шкаф ИБП – 1шт. | 2021 |
МЫ СКОРО СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ!
Этот сайт использует файлы cookies для хранения данных.
Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами.
Вы можете запретить обработку cookie-файлов в настройках Вашего браузера.
Пожалуйста, ознакомьтесь с пользовательским соглашением.
Нажимая кнопку «Принять и закрыть», Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов, а также с условиями пользовательского соглашения.