окружающего воздуха от -5°С до +45°С
пн-пт 08:00 - 17:00
Панели распределительных щитов в оцинкованном корпусе
ЩО-70 применяют на объектах городской инфраструктуры, распределительных сетях, а также в агропромышленных комплексах.
на токи до 6300 А
положения коммутационного аппарата
до 6 автоматических выключателей с учетом в одной панели
окружающего воздуха от -5°С до +45°С
наружного воздуха до 98% при +25°С
над уровнем моря не более 1000м
окружающая среда, не содержит токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 400; 690 |
| Номинальный ток сборных шин, А | До 3200 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450; 700 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | ~220 |
| Ток термической стойкости в теч. 1 с, кА | До 50 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | До 128 |
| Ввод отходящих линий | Снизу |
| Назначение панели | Вводные, линейные, секционные, вводно-секционные, вводно-линейные, вводно-линейно-секционные |
| Выполнение выводов | снизу |
| Выполнение ввода | Сверху, сзади, сбоку |
| Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания |
| Вид управления | Местное, дистанционное, автоматическое |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20; IP00 |
| Вид внутреннего разделения | 1 |
| Глубина (в основании), мм | 600 |
| Ширина, мм | 600; 700; 800; 900; 1000 |
| Высота, мм | 2200 |
| Масса, кг | Не более 600 |
Низковольтное комплектное устройство с выдвижными функциональными блоками
Подробнее