окружающего воздуха от -5°С до +45°С
пн-пт 08:00 - 17:00
Низковольтное комплектное устройство
НКУ применяют в нефтехимической промышленности, на производствах с непрерывным технологическим процессом, а также на объектах городской инфраструктуры.
международной электротехнической комиссии (МЭК)
и множество компоновочных решений
обеспечивает высокую антикоррозионную устойчивость изделия
окружающего воздуха от -5°С до +45°С
наружного воздуха до 98% при температуре +25°C
над уровнем моря не более 1000м
окружающая среда, не содержит токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 230; 400; 690; 800 |
| Номинальный ток сборных шин, А | До 7500 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 690; 1000 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220; 380 |
| Ток термической стойкости в теч. 1 с, кА | До 150 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | До 300 |
| Вид внутреннего разделения | 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b |
| Ввод отходящих линий | Сверху, снизу |
| Назначение шкафа | Вводные, линейные, секционные, комбинированные |
| Выполнение выводов | Сверху, снизу, сзади, сбоку |
| Выполнение ввода | Сверху, снизу, сзади, сбоку |
| Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания; двухстороннего обслуживания |
| Вид управления | Местное, дистанционное |
| Род тока оперативных цепей | постоянный или переменный |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP31; IP54 |
| Глубина (в основании), мм | 400; 500; 600; 800; 1000 |
| Ширина, мм | от 300 до 1200 |
| Высота, мм | 2100; 2200; 2300 |
| Масса, кг | Не более 600 |
Низковольтное комплектное устройство с выдвижными функциональными блоками
Подробнее